左上にあるメニューボタンを押すとメニューが表示されます。
アカウント | 説明 |
---|---|
アイコン画像またはユーザー名 | アイコン画像またはユーザー名をタップすると プロファイル が表示されます |
Upgrade plan | アカウントを アップグレード するメニュー画面が表示されます |
メニュー | 説明 |
---|---|
ハンドブック | 作成/共有されているハンドブックが表示されます |
カレンダー | カレンダー画面が表示されます |
メモ | メモ画面が表示されます |
メッセージ | 送受信しているメッセージが表示されます |
共有 | 共有しているハンドブックが表示されます |
アクセスコード | 登録しているアクセスコードが表示されます |
ワークグループ | 所有/参加しているワークグループが表示されます |
アカウント管理 | Handbook Xアプリで使用するアカウント画面が表示されます |
Google設定 | カレンダーで使用するGoogleアカウントの設定画面が表示されます |
設定 | アプリの設定画面が表示されます |
クエスチョンスタジオ | 作成した試験/アンケートが表示されます |
フィードバック | フィードバックを送信するメニュー画面が表示されます |
クイックガイド | Handbook Xアプリの使用方法を確認するクイックガイド画面が表示されます |
Handbook Xについて | アプリのバージョン番号が表示されます |
オフライン時のメニュー
端末がネットワークに登録されていないときは使用できるメニューが限定されます。
Revision:
3
Last modified:
3 October 2024